Poniżej znajdziecie aktualną informację na temat tygodniowego limitu sprzedaży do NPCów:
| Level | Goldpack users | Starters |
| 1 | 1 285 200 | |
| 2 | 1 293 423 | |
| 3 | 1 311 930 | |
| 4 | 1 344 831 | |
| 5 | 1 396 239 | |
| 6 | 1 470 267 | |
| 7 | 1 571 028 | |
| 8 | 1 702 632 | |
| 9 | 1 869 192 | |
| 10 | 2 074 824 | |
| 11 | 2 323 641 | |
| 12 | 2 619 750 | |
| 13 | 2 967 267 | |
| 14 | 3 3703 08 | |
| 15 | 3 832 980 | |
| 16 | 4 359 396 | |
| 17 | 4 953 672 | |
| 18 | 5 619 921 | |
| 19 | 6 362 253 | |
| 20 | 7 184 781 | |
| 21 | 8 091 618 | |
| 22 | 9 086 877 | |
| 23 | 10 174 671 | |
| 24 | 11 359 110 | |
| 25 | 12 644 310 | |
| 26 | 14 034 384 | |
| 27 | 15 533 439 | |
| 28 | 17 145 594 | |
| 29 | 18 874 959 | |
| 30 | 20 725 647 | |
| 31 | 22 701 771 | |
| 32 | 24 807 444 | |
| 33 | 27 046 776 | |
| 34 | 29 423 880 | |
| 35 | 31 942 872 | |
| 36 | 34 607 865 | |
| 37 | 37 422 966 | |
| 38 | 40 392 291 | |
| 39 | 43 519 956 | |
| 40 | 46 810 068 | |
| 41 | 50 266 740 | |
| 42 | 53 894 088 | |
| 43 | 57 696 225 | |
| 44 | 61 677 261 | |
| 45 | 65 841 309 | |
| 46 | 70 192 482 | |
| 47 | 74 734 893 | |
| 48 | 79 472 655 | |
| 49 | 84 409 878 | |
| 50 | 89 550 678 | |
| 51 | 94 899 168 | |
| 52 | 100 459 455 | |
| 53 | 106 235 658 | |
| 54 | 112 231 887 | |
| 55 | 118 452 255 | |
| 56 | 124 900 875 | |
| 57 | 131 581 860 | |
| 58 | 138 499 320 | |
| 59 | 145 657 368 | |
| 60 | 153 060 120 | |
| 61 | 160 711 689 | |
| 62 | 168 616 182 | |
| 63 | 176 777 715 | |
| 64 | 185 200 404 | |
| 65 | 193 888 356 | |
| 66 | 202 845 684 | |
| 67 | 212 076 504 | |
| 68 | 221 584 929 | |
| 69 | 231 375 069 | |
| 70 | 241 451 037 | |
| 71 | 251 816 946 | |
| 72 | 262 476 909 | |
| 73 | 273 435 039 | |
| 74 | 284 695 446 | |
| 75 | 296 262 246 | |
| 76 | 308 139 552 | |
| 77 | 320 331 471 | |
| 78 | 332 842 122 | |
| 79 | 345 675 615 | |
|
Level |
Goldpack users |
Starters |
| 80 | 408 836 063 | 358 836 063 |
| 81 | 408 836 063 | 358 836 063 |
| 82 | 408 836 063 | 358 836 063 |
| 83 | 408 836 063 | 358 836 063 |
| 84 | 408 836 063 | 358 836 063 |
| 85 | 458 836 063 | 408 836 063 |
Weźmy więc przykład z prostymi liczbami:
Na koncie posiadasz postać z poziomem 65 oraz postać z poziomem 40. Maksymalna ilość kinah, którą można otrzymać ze sprzedaży do NPC w ciągu tygodnia, będzie obliczana na podstawie postaci z najwyższym poziomem (czyli 65). Przykładowo, jeśli postać z 65 poziomem może sprzedać maksymalnie za 100 kinah, a postać z 40 poziomem za 60, wtedy system działa następująco:
- Postać z 40 poziomem będzie mogła sprzedać maksymalnie za 60 kinah (jest to jej osobisty limit).
- Jeśli postać z 65 poziomem sprzeda coś za 50 kinah, wtedy postać z 40 poziomem będzie mogła sprzedać już tylko za 10 kinah (gdyż jej limit wynosi 60, z czego 50 zostało już wykorzystane "na całe konto").
- Jeśli postać z 40 poziomem sprzeda coś za 60 kinah, wtedy postać z 65 poziomem będzie mogła sprzedać już tylko za 40 kinah (gdyż jej limit wynosił 100 z czego 40 zostało już wykorzystanych przez inną postać).
Tygodniowy limit zależy od poziomu postaci oraz sprzedaży dokonanych przez inne postacie na tym samym koncie gry. Całkowity limit sprzedaży (przykładowo 100), może zostać osiągnięty poprzez zsumowanie sprzedaży na poszczególnych postaciach - jednakże każda postać nie będzie w stanie przekroczyć maksymalnej ilość, która obliczana jest w zależności od poziomu.
Mamy nadzieję, iż to małe wyjaśnienie rozwieje Wasze pytania i wątpliwości odnośnie tego tematu.